01杭州某住宅社区 · 三重车场嵌套改造
项目包含外部停车场、地面停车场和地下车库。外部收费与内部业主通行,需要按不同规则管理;这不是一套标准一进一出配置。
杭州某住宅社区地下车库出入口(项目现场)| 项目记录 | 已知情况 |
|---|
| 改造前问题 | 外部停车场缺少系统管控,存在人工放行、逃费、网络波动和通道拥堵 |
| 改造路径 | 拆旧换新,重新布线与调试,并处理现场坑洼路面;按外部收费、内部车辆通行梳理三层规则 |
| 设备清单 | 6 台识别一体机、3 台直杆道闸、2 台曲臂道闸;增加 4G 备用网络与无人值守呼叫 |
| 上线/实施周期 | 2025 年 6 月上线;现场实施 3 个工作日 |
| 上线功能 | 外部停车场按商业车场管理,地面与地库按内部车辆规则管理;开闸控制信号上传平台 |
| 参考限制 | 运行观察期及改造前后故障率、识别率、投诉、人力变化暂无可公开数据;不据此推算收益或回收期。 |
02云南某老旧社区 · 利旧升级
客户此前已换过停车设备,硬件使用年限较短,但平台功能未满足实际需求。因此希望复用硬件,补齐平台功能,而非再次整机更换。
云南某老旧社区既有设备改造现场(项目现场)| 项目记录 | 已知情况 |
|---|
| 改造前问题 | 平台功能不匹配;网络波动时设备与通信责任难以划清 |
| 改造路径 | 既有设备使用年限较短,客户希望复用硬件;保留可用硬件并更换部分控制主板,按需求适配平台功能 |
| 设备清单 | 更换 2 台识别一体机核心识别部件;增加 4G 备用网络 |
| 上线/实施周期 | 2025 年 12 月上线;实施周期暂无可公开数据 |
| 上线功能 | 既有硬件接入适配后的停车平台,并配置 4G 备用网络;不代表其他型号无需兼容核验 |
| 参考限制 | 运行观察期及改造前后故障率、识别率、投诉、人力变化暂无可公开数据;不据此推算收益或回收期。 |
03如何用案例判断自己的项目
先比较车道关系、现有硬件状态、管理规则和网络条件,再比较设备清单。上述案例均不公开客户名称与具体地址,不能据此推断其他项目的适配结果。
先看利旧判断与设备检查清单- 旧设备是否可复用,仍需勘察与联调;原设备不由无忧通行承担质量责任
- 实施周期与日费由现场条件和最终清单决定,不能套用案例工期或标准 30 元日费
- 签约前确认设备、施工、SLA、计费与移交安排;案例记录不等同于本项目验收承诺